Упаковочные данные
| Арт. № | Описание | Единица | Упаковка - картонные ящики | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг |
Габариты L*хBxH мм |
Кол-во изделий в ящике |
Габариты ящика (мм) LxBxH |
Вес (кг) одного ящика |
Объем ящика, м³ |
||
| 2701 | Ящик 1-полочный | 0,85 | 395х195х195 | 6 | 642х415х405 | 5,7 | 0,108 |
| 2702 | Ящик 2х-полочный | 1,1 | 400х195х210 | 6 | 660х420х410 | 7,2 | 0,114 |
| 2703 | Ящик 3х-полочный | 1,6 | 450х225х240 | 6 | 685х455х475 | 10,2 | 0,148 |
| 2870 | Зимний ящик | 2,9 | 445х310х430 | 2 | 670х430х470 | 0,14 | 6,9 |
| 2880 | Карповый ящик | 3,1 | 445х310х430 | 2 | 670х430х470 | 0,14 | 6,9 |
| 7001 | Коробка 3-11 ячеек | 0,11 | 160х130х35 | 100 | 665х350х350 | 9,2 | 0,082 |
| 7002 | Коробка 3-13 ячеек | 0,145 | 210х130х35 | 100 | 685х450х345 | 14,9 | 0,107 |
| 7006 | Коробка 6 ячеек | 0,11 | 210х115х35 | 100 | 595х446х345 | 8,5 | 0,092 |
| 2510 | Коробка 2х-сторонняя 10 ячеек | 0,08 | 150х100х43 | 150 | 494х465х478 | 16,9 | 0,110 |
| 7100 | Коробка со скользящей полкой | 0,14 | 215х120х45 | 80 | 465х500х478 | 12,1 | 0,111 |
| 7035 | Коробка 5-35 ячеек | 0,35 | 300х200х45 | 40 | 620х405х445 | 13,8 | 0,112 |
| 7035 | Ящик складной | 1,2 | 480х350х60 | 10 | 480х350х600 | 12,0 | 0,101 |
* без узла подвеса







